Direkt zum Inhalt springen|Zur Hauptnavigation|Zum Seitenende springen
| Hersteller | Tesla Powerwall 3 |
| Kapazität | 1 x 13,5 kWh |
| Lade-/ Endladeleistung | 1 x 4,6 kVA, 1-phasig |
| Notstrom | Ja |
| Montage | Wandmontage, Indoor |
Tesla Speicher Dietmannsried
| Hersteller | Tesla Powerwall 2 AC |
| Kapazität | 1 x 13,5 kWh |
| Lade-/ Endladeleistung | 1 x 4,6 kVA, 1-phasig |
| Notstrom | Ja |
| Montage | Wandmontage, Indoor |
| Hersteller | Tesla Powerwall 2 AC |
| Kapazität | 2 x 13,5 kWh |
| Lade-/ Endladeleistung | 2 x 4,6 kVA, 2-phasig |
| Notstrom | Ja |
| Montage | Wandmontage, Indoor |
| Hersteller | Tesla Powerwall 2 AC |
| Kapazität | 1 x 13,5 kWh |
| Lade-/ Endladeleistung | 1 x 4,6 kVA, 1-phasig |
| Notstrom | Ja |
| Montage | Wandmontage, Indoor |
Tesla Speicher Heimertingen
| Hersteller | Tesla Powerwall 2 AC |
| Kapazität | 2 x 13,5 kWh |
| Lade-/ Endladeleistung | 2 x 4,6 kVA, 2-phasig |
| Notstrom | Nein |
| Montage | Bodenmontage, Indoor |
| Hersteller | Tesla Powerwall 2 AC |
| Kapazität | 1 x 13,5 kWh |
| Lade-/ Endladeleistung | 1 x 4,6 kVA, 1-phasig |
| Notstrom | Nein |
| Montage | Bodenmontage, Indoor |
Tesla Speicher Bad Grönenbach
| Hersteller | Tesla Powerwall 2 AC |
| Kapazität | 1 x 13,5 kWh |
| Lade-/ Endladeleistung | 1 x 4,6 kVA, 1-phasig |
| Notstrom | Nein |
| Montage | Wandmontage, Indoor |
Tesla Speicher Dietmannsried
| Hersteller | Tesla Powerwall 2 AC |
| Kapazität | 1 x 13,5 kWh |
| Lade-/ Endladeleistung | 1 x 4,6 kVA, 1-phasig |
| Notstrom | Nein |
| Montage | Wandmontage, Indoor |
| Hersteller | Tesla Powerwall 2 AC |
| Kapazität | 1 x 13,5 kWh |
| Lade-/ Endladeleistung | 1 x 4,6 kVA, 1-phasig |
| Notstrom | Nein |
| Montage | Bodenmontage, Indoor |
| Hersteller | Tesla Powerwall 1 |
| Kapazität | 1 x 6,4 kWh |
| Lade-/ Endladeleistung | 1 x 2 kVA, 1-phasig |
| Notstrom | Nein |
| Montage | Wandmontage, Indoor |
| Hersteller | Tesla Powerwall 1 |
| Kapazität | 1 x 6,4 kWh |
| Lade-/ Endladeleistung | 1 x 2 kVA, 1-phasig |
| Notstrom | Nein |
| Montage | Wandmontage, Indoor |
Tesla Speicher Trunkelsberg
| Hersteller | Tesla Powerwall 1 |
| Kapazität | 1 x 6,4 kWh |
| Lade-/ Endladeleistung | 1 x 2 kVA, 1-phasig |
| Notstrom | Nein |
| Montage | Wandmontage, Indoor |
| Hersteller | Tesla Powerwall 2 |
| Kapazität | 9 x 13,5 kWh |
| Lade-/ Endladeleistung | 9 x 2,3 kVA, 1-phasig |
| Notstrom | Nein |
| Montage | Bodenmontage, Indoor |
| Hersteller | BYD |
| Kapazität | 10,24 kWh |
| Lade-/ Endladeleistung | 8,5 kVA, 3-phasig |
| Notstrom | Nein |
| Montage | Bodenmontage, Indoor |
| Hersteller | BYD |
| Kapazität | 10,24 kWh |
| Lade-/ Endladeleistung | 8,5 kVA, 3-phasig |
| Notstrom | Nein |
| Montage | Bodenmontage, Indoor |
| Hersteller | BYD |
| Kapazität | 10,24 kWh |
| Lade-/ Endladeleistung | 6 kVA, 2-phasig |
| Notstrom | Nein |
| Montage | Bodenmontage, Indoor |
BYD Speicher Bad Grönenbach
| Hersteller | BYD |
| Kapazität | 6,4 kWh |
| Lade-/ Endladeleistung | 5,5 kVA, 2-phasig |
| Notstrom | Nein |
| Montage | Bodenmontage, Indoor |
| Hersteller | BYD |
| Kapazität | 10,24 kWh |
| Lade-/ Endladeleistung | 8,5 kVA, 3-phasig |
| Notstrom | Nein |
| Montage | Bodenmontage, Indoor |
| Hersteller | Varta |
| Kapazität | 3,69 kWh |
| Lade-/ Endladeleistung | 2,4 kVA, 3-phasig |
| Notstrom | Ja |
| Montage | Bodenmontage, Indoor |
| Hersteller | Varta Engion Element 6 |
| Kapazität | 6,4 kWh |
| Lade-/ Endladeleistung | 2 kVA, 3-phasig |
| Notstrom | Ja |
| Montage | Bodenmontage, Indoor |
| Hersteller | Varta Engion Element 6 |
| Kapazität | 6,4 kWh |
| Lade-/ Endladeleistung | 2 kVA, 3-phasig |
| Notstrom | Ja |
| Montage | Bodenmontage, Indoor |
Varta Speicher Dietmannsried
| Hersteller | Varta Engion Home |
| Kapazität | 6,92 kWh |
| Lade-/ Endladeleistung | 2,4 kVA, 3-phasig |
| Notstrom | Ja |
| Montage | Bodenmontage, Indoor |
Varta Speicher Bad Wörishofen
| Hersteller | Varta Engion Family |
| Kapazität | 6,92 kWh |
| Lade-/ Endladeleistung | 4 kVA, 3-phasig |
| Notstrom | Ja |
| Montage | Bodenmontage, Indoor |
LG Speicher Bad Grönenbach
| Hersteller | LG ESS System |
| Kapazität | 6,4 kWh |
| Lade-/ Endladeleistung | 3 kVA |
| Notstrom | - |
| Montage | Bodenmontage, Indoor |