Die Tabelle der Anlagenvergütung wurde aktualisiert.
EEG 2017 – Einspeisevergütungen im Überblick
Vergütungssätze bei Inbetriebnahme ab Januar 2017, für Anlagen die keine Erlöse aus der Direktvermarktung erzielen.
Inbetriebnahme | Dachanlagen* | Freifläche** | ||
---|---|---|---|---|
0-10kWp | 10-40kWp | 40-100kWp | 0-100kWp | |
Ab 01.09.2017 | 12,20 | 11,87 | 10,61 | 8,44 |
Ab 01.10.2017 | 12,20 | 11,87 | 10,61 | 8,44 |
Ab 01.11.2017 | 12,20 | 11,87 | 10,61 | 8,44 |
Ab 01.12.2017 | 12,20 | 11,87 | 10,61 | 8,44 |
Ab 01.01.2018 | 12,20 | 11,87 | 10,61 | 8,44 |
Ab 01.02.2018 |
* Anlagen auf, an oder in einem Gebäude/Lärmschutzwand, Wohngebäude im Außenbereich oder Nicht-Wohngebäude im Außenbereich nach § 48 (3).
** Anlagen auf, an oder in einem Gebäuden/sonstige bauliche Anlage im Außenbereich oder Freiflächen nach § 48 (1).
EEG 2017 – Erlösobergrenzen im Sinne des Marktprämienmodells
Anzulegende Werte bei Inbetriebnahmen ab Januar 2017, für Anlagen die Erlöse aus der Direktvermarktung erzielen
Inbetriebnahme | Dachanlagen* | Freifläche** | ||
---|---|---|---|---|
0-10kWp | 10-40kWp | 40-750kWp | 0-750kWp | |
Ab 01.09.2017 | 12,60 | 12,27 | 11,01 | 8,84 |
Ab 01.10.2017 | 12,60 | 12,27 | 11,01 | 8,84 |
Ab 01.11.2017 | 12,60 | 12,27 | 11,01 | 8,84 |
Ab 01.12.2017 | 12,60 | 12,27 | 11,01 | 8,84 |
Ab 01.01.2018 | 12,60 | 12,27 | 11,01 | 8,84 |
Ab 01.02.2018 |
* Anlagen auf, an oder in einem Gebäude/Lärmschutzwand, Wohngebäude im Außenbereich oder Nicht-Wohngebäude im Außenbereich nach § 48 (3).
** Anlagen auf, an oder in einem Gebäuden/sonstige bauliche Anlage im Außenbereich oder Freiflächen nach § 48 (1).